
el suv 7 plazas más espacioso
Flexible y espacioso.
Cómodo y con estilo.
El SUV 7 plazas familiar de DFSK, que no
renuncia al diseño y a las comodidades de un vehículo premium.
1
Interior del VehículoPara toda la familia
El 580 te ofrece la posibilidad de viajar con toda la familia sin renunciar a la comodidad, gracias a sus 7 plazas totalmente configurables.
Versátil ante todo
Gracias a su maletero de 2.215 litros abatiendo la segunda fila de asientos, tu 580 está preparado para cualquier momento y circunstancia.
Ambiente único
El amplio techo panorámico hará de tus desplazamientos algo único, ya que disfrutarás tanto de los trayectos de día como de las travesías de noche.
Interior premium
Con un modernizado puesto de conducción, de lineas elegantes y estética premium, el 580 destacará por su conducción y sensaciones.
2
Exterior del VehículoFaros LED
El 580 te ofrece la posibilidad de viajar con toda la familia sin renunciar a la comodidad, gracias a sus 7 plazas totalmente configurables.
Diseñado para triunfar
El 580 tiene todo lo que necesita un SUV familiar. Amplio y versátil por dentro, robusto y elegante por fuera. Hará las delicias de sus pasajeros sin renunciar a nada.
Personalidad
La línea del 580 destila elegancia y detalles premium. El techo solar, sus retrovisores calefactables o sus elegantes faros de luz diurna, son algunos de los numerosos detalles premium que el SUV de DFSK ofrece.
Los detalles cuentan
El equipo de DFSK no ha escatimado esfuerzos en cuidar hasta el último detalle, para que puedas disfrutar de la mayor calidad y acabado en tu 580.
Especificaciones del 580
Equipado para cualquier situación.
Prestaciones de campeón
El DFSK 580 es lider en el sector dada su la relación equipamiento/precio. Esto significa que ningún otro modelo de su sector cuenta con un equipamiento de serie tan completo.
Además, el 580 incorpora lo último en tecnología de seguridad de DFSK.
Longitud total | 4.680 mm |
Anchura total | 1.845 mm |
Altura total | 1.715 mm |
Distancia entre ejes | 2.780 mm |
Peso máximo autorizado | 2035 kilogramos |
Tara nominal mínima | 1510 kilogramos |
Radio de giro mínimo | 11 metros |
Capacidad depósito de combustible | 58 litros |
Consumo combinado (l/100 km) | 7,3 |
Número de puertas | 5 |
Número de plazas | 7 |
Suspensión | McPherson Independiente |
Bocina | 2 volúmenes |
Acabado interior | Negro, Rojo, Azul, Blanco, Gris, Marrón |
Motor | SFG15T |
Cilindrada | 1498 cc |
Par máximo (Nm/rpm) | 210/4000 |
Transmisión | CVT(VT5) |
Nº de velocidades | 6 |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Sistema de tracción | 2WD |
Potencia máxima kW/CV | 107/146 |
Caja de cambios | Automática |
Tracción | Motor frontal, tracción delantera |
Clasificación | Euro VI D |
Confort
Columna de dirección ajustable en altura | ● |
Reposabrazos de Eco-cuero en puertas delanteras | ● |
Reposabrazos de Eco-cuero en puertas traseras | ● |
Luneta trasera térmica | ● |
Elevalunas delanteras y traseras con función un toque | ● |
Cierre centralizado remoto (incluye portón trasero) | ● |
Arranque sin llave (Push start) | ● |
Control de crucero | ● |
Limitador de velocidad | ● |
Inmovilizador electrónico antirrobo | ● |
Sistema de alarma antirrobo del motor | ● |
Sistema de alarma antirrobo del vehículo | ● |
Tapicería Eco – cuero | ● |
Maletero con doble fondo | ● |
Velocímetro analógico y digital | ● |
Botón de localización del vehículo | ● |
A/C – Climatronic | ● |
Asiento del conductor regulable en 6 posiciones | ● |
Asiento del acompañante regulable en 6 posiciones | ● |
Asientos delanteros deslizables longitudinalmente | ● |
Asientos traseros plegables 60:40 | ● |
Apoyabrazos central en asientos delanteros | ● |
Apoyabrazos central en asientos 2ª fila | ● |
Retrovisor interior antideslumbramiento | ● |
Luces de lectura delanteras | ● |
Luz en maletero | ● |
Elevalunas eléctricos con descenso automático | ● |
Ventanillas eléctricas antipinzamiento | ● |
Bloqueo automático de puertas | ● |
Desbloqueo automático de puertas | ● |
Botón de bloqueo de ventanillas delanteras y traseras | ● |
Seguridad
Retrovisor interior antideslumbramiento | ● |
Agarres de seguridad interiores | 3 |
Airbags | Conductor, pasajero y linea delantera |
Cierre para niños | ● |
Ultrasonidos de aparcamiento | Traseros y delanteros |
Cámara trasera de aparcamiento | ● |
TPMS | ● |
ABS/EBD | ● |
EBA/BAS/BA/EVA | ● |
EPB | ● |
ASR/TCS/TRC/ATC | ● |
ESP/ESC | ● |
AUTOHOLD (asistencia en cuestas) | ● |
Control de dirección | EPS |
Luz de cruce diurna | LED |
Luces antiniebla delanteras | Dobles LED |
Luz trasera antiniebla | Doble |
Extras
Faros antiniebla delanteros y traseros | ● |
Faros regulables en altura | ● |
Parrilla delantera cromada | ● |
Diseño frontal de estilo deportivo | ● |
Alarma luces encendidas | ● |
Paragolpes delanteros y traseros color carrocería | ● |
Limpiaparabrisas con función intermitente | ● |
Limpiaparabrisas trasero | ● |
Manillas de puertas cromados | ● |
Barras longitudinales | ● |
Retrovisores con intermitentes integrados LED | ● |
Retrovisores en el color de la carrocería | ● |
Retrovisores eléctricos calefactables y plegables | ● |
Antena de aleta de tiburón | ● |
Puerta del capó con muelle neumático | ● |
Techo solar antipolvo de doble membrana apertura aut. | ● |
Alerón trasero con tercera luz de freno integrada | ● |
Sensor de luz | ● |
Mando distancia de apertura y cierre de puertas | ● |